| VOL. | No. | L^ | s |
|---|---|---|---|
| 28 | 1`43 | 1284`1326 | 2016.07-2017.06 |
| 29 | 1`45 | 1327`1371 | 2017.07-2018.06 |
| 30 | 1`45 | 1372`1415 | 2018.07-2019.06 |
| 31 | 1`35 | 1416`1450 | 2019.07-2020.06 |
| 32 | 1`34 | 1451`1484 | 2020.07-2021.06 |
| 33 | 1`26 | 1485`1510 | 2021.07-2022.06 |
| 34 | 1 | 1515 | 2022.07.14 |
| 35 | 2 | 1516 | 2022.08.04 |
| 36 | 3 | 1517 | 2022.08.18 |
| 37 | 4 | 1518 | 2022.08.25 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |